Céfor étudiants
Modalités de paiement
Première année
Frais | Date limite de règlement | BTP Soutien en informatique de gestion | BTP Secrétariat | BTP Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur | |
Frais d’inscription | Au plus tard à l’inscription | 300 | 300 | 300 | |
Total frais d’inscription | 300 | 300 | 300 | ||
Frais de scolarité | Tr. 1 | Au plus tard à l’inscription | 1250 | 1250 | 1250 |
Tr. 2 | 31 Décembre de l’année en cours | 1250 | 1250 | ||
Tr. 3 | 31 Mars de l’année en cours | 1200 | 1200 | ||
Total frais de scolarité | 3700 | 3700 | 3700 | ||
Total des frais d’études Anuuels | 4000 | 4000 | 4000 |
Deuxième année
Frais | Date limite de règlement | BTP Soutien en informatique de gestion | BTP Secrétariat | BTP Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur | |
Frais d’inscription | Au plus tard à l’inscription | 300 | 300 | 300 | |
Total frais d’inscription | 300 | 300 | 300 | ||
Frais de scolarité | Tr. 1 | Au plus tard à l’inscription | 1250 | 1250 | 1250 |
Tr. 2 | 31 Décembre de l’année en cours | 1250 | 1250 | ||
Tr. 3 | 31 Mars de l’année en cours | 1200 | 1200 | ||
Total frais de scolarité | 3700 | 3700 | 3700 | ||
Total des frais d’études Anuuels | 4000 | 4000 | 4000 |
N.B: Les frais d’inscription et les frais de scolarité peuvent être payés par chèque d’une banque tunisienne à l’ordre de CEFOR ou par versement/virement bancaire. En cas de virement, les frais bancaires sont pris en charge par l’étudiant.
Les étudiants trouveront les coordonnées bancaires du centre en ligne
BTS
Première année
Frais | Date limite de règlement | BTS Informatique de gestion | BTS Assistant(e) de direction | |
Frais d’inscription | Au plus tard à l’inscription | 300 | 300 | |
Total frais d’inscription | 300 | 300 | ||
Frais de scolarité | Tr. 1 | Au plus tard à l’inscription | 1300 | 1300 |
Tr. 2 | 31 Décembre de l’année en cours | 1300 | 1300 | |
Tr. 3 | 31 Mars de l’année en cours | 1300 | 1300 | |
Total frais de scolarité | 3900 | 3900 | ||
Total des frais d’études Anuuels | 4200 | 4200 |
Deuxième année
Frais | Date limite de règlement | BTS Informatique de gestion | BTS Assistant(e) de direction | |
Frais d’inscription | Au plus tard à l’inscription | 300 | 300 | |
Total frais d’inscription | 300 | 300 | ||
Frais de scolarité | Tr. 1 | Au plus tard à l’inscription | 1300 | 1300 |
Tr. 2 | 31 Décembre de l’année en cours | 1300 | 1300 | |
Tr. 3 | 31 Mars de l’année en cours | 1300 | 1300 | |
Total frais de scolarité | 3900 | 3900 | ||
Total des frais d’études Anuuels | 4200 | 4200 |
N.B: Les frais d’inscription et les frais de scolarité peuvent être payés par chèque d’une banque tunisienne à l’ordre de CEFOR ou par versement/virement bancaire. En cas de virement, les frais bancaires sont pris en charge par l’étudiant.
Programmes internationaux
CQFD | |||
Frais | Assistant(e) de vie dépendance et handicap | Secrétaire médical(e) & médico social | |
Frais d’inscription | 350 | 350 | |
Frais de scolarité | Tr.1 | 1350 | 1350 |
Tr.2 | 1550 | 1550 | |
Tr.3 | 1550 | 1550 | |
Total frais de scolarité | 4450 | 4450 | |
Total des frais d’études Anuuels | 4800 | 4800 |
N.B: Les frais d’inscription et les frais de scolarité peuvent être payés par chèque d’une banque tunisienne à l’ordre de CEFOR ou par versement/ virement bancaire. En cas de virement,les frais bancaires sont pris en charge par l’étudiant.